Recherche "Esclaves"
- Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ».
- Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous.
- Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ».
Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.
14741 résultats de recherche
| # | Nom | Sexe | Age | Catégorisation ethnoraciale | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E7701 | Vincent dit Melchior | Homme | 18 | Nègre (par déduction) | Ouvrier d'habitation | |
| E7702 | Dorothée | Femme | 18 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7703 | Marceline | Femme | 53 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7704 | Ursule | Femme | 37 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7705 | Rachel | Femme | 34 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7706 | L'Espérance | Homme | 24 | Nègre (par déduction) | Ouvrier d'habitation | |
| E7707 | Reine | Femme | 21 | Câpre, câpresse, cabre, cabresse, cabriste ... | Pas d'informations | |
| E7708 | Jeanne Marie | Femme | 29 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7709 | Sirene | Femme | 25 | Mulâtre, mulâtresse | Service rattaché à la grand'case | |
| E7710 | Bathilde (sic) | Femme | 23 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7711 | Paulin | Homme | 24 | Nègre (par déduction) | Métier de la mer, Ouvrier d'habitation | |
| E7712 | Toinette | Femme | 24 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7713 | Perpetue | Femme | 24 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7714 | Tite | Homme | 37 | Nègre (par déduction) | Bon sujet, sujet adroit, "C'est un Michel Morin" | |
| E7715 | Adrien | Homme | 27 | Nègre (par déduction) | Métier de la mer | |
| E7716 | Amaranthe | Femme | 52 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7717 | Agathe | Femme | 27 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7718 | Leandre | Homme | 23 | Nègre (par déduction) | Métier de la mer | |
| E7719 | Marie Valentin | Femme | 62 | Nègre (par déduction) | Fonction para-médicale | |
| E7720 | Celestin | Homme | 39 | Nègre (par déduction) | Service rattaché à la grand'case | |
| E7721 | Hortanse (sic) | Femme | 37 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7722 | Boniface | Homme | 25 | Nègre (par déduction) | Métier de la mer | |
| E7723 | Laurent dit Boer | Homme | 53 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7724 | Marie Catherine | Femme | 39 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7725 | Marie | Femme | 38 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7726 | Guillaume | Homme | 18 | Nègre (par déduction) | Métier de la mer | |
| E7727 | Léon | Homme | 18 | Nègre (par déduction) | Métier de la mer | |
| E7728 | Luc | Homme | 17 | Nègre (par déduction) | Ouvrier d'habitation | |
| E7729 | Rosine | Femme | 16 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7730 | Nicaise | Homme | 17 | Nègre (par déduction) | Artisan | |
| E7731 | Jacob | Homme | 15 | Nègre (par déduction) | Ouvrier d'habitation | |
| E7732 | Maur | Homme | 14 | Nègre (par déduction) | Ouvrier d'habitation | |
| E7733 | Zacharie | Homme | 13 | Nègre (par déduction) | Ouvrier d'habitation | |
| E7734 | Anne | Femme | 12 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7735 | Luce | Femme | 11 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7736 | Maurice | Homme | 11 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7737 | Marie Rose | Femme | 10 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7738 | Jean Laurent | Homme | 11 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7739 | Renete | Femme | 9 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7740 | Marul | Femme | 9 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7741 | Julienne | Femme | 24 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7742 | Lynx | Femme | 16 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7743 | Reinote | Femme | 15 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7744 | Pebé | Homme | 11 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7745 | Pierre Justin | Homme | 9 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7746 | Catherine | Femme | 30 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7747 | Petit Philippe | Homme | 29 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7748 | Rosalie | Femme | 60 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7749 | Perrine | Femme | 67 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E7750 | Marie Louise | Femme | 46 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations |
Recherche "Actes notariés"
- Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ».
- Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous.
- Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ».
Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.
Aucun résultat à afficher, effectuer une Recherche.
Recherche "Patrimoines"
- Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ».
- Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous.
- Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ».
Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.