Recherche "Esclaves"
- Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ».
- Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous.
- Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ».
Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.
14741 résultats de recherche
| # | Nom | Sexe | Age | Catégorisation ethnoraciale | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E10301 | Adélaïde | Femme | 18 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E10302 | Flore | Femme | - | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E10303 | Jeanne | Femme | - | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E10304 | Joséphine | Femme | - | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E10305 | Prosper | Homme | - | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E10306 | Raimond | Homme | - | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E10307 | Lambert | Homme | 44 | Mulâtre, mulâtresse | Artisan, Intégration à l'armée | |
| E10308 | Raimond dit Lagoutière | Homme | - | Mulâtre, mulâtresse | Intégration à l'armée | |
| E10309 | Marguerite | Femme | - | Métis, métisse, mestif, mestive, metif, ... | Pas d'informations | |
| E10310 | Félicité | Femme | - | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E10311 | Isidore | Homme | - | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E10312 | Jérôme | Homme | - | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E10313 | Thérèse | Femme | - | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E10314 | François | Homme | - | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E10315 | Jean Louis | Homme | - | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E10316 | Marie Catherine | Femme | - | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E10317 | Jean Pierre | Homme | - | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E10318 | Geneviève | Femme | 57 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E10319 | Françoise | Femme | 12 | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E10320 | Marthonne | Femme | 33 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E10321 | Rosalie | Femme | 28 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E10322 | Brigitte | Femme | - | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E10323 | ? | Indéterminé | - | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E10324 | ? | Indéterminé | - | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E10325 | Geneviève | Femme | - | Câpre, câpresse, cabre, cabresse, cabriste ... | Pas d'informations | |
| E10326 | Gervais René | Homme | - | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E10327 | Marie Parfaite | Femme | - | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E10328 | Louis | Homme | - | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E10329 | François Seraphin | Homme | - | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E10330 | Adrien Edouard | Homme | - | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E10331 | Joseph | Homme | - | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E10332 | Pierre Fredericq | Homme | - | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E10333 | Modeste | Homme | - | Mulâtre, mulâtresse | Intégration à l'armée | |
| E10334 | Joseph | Homme | 28 | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E10335 | Louis | Homme | - | Mulâtre, mulâtresse | Intégration à l'armée | |
| E10336 | Theotiste | Femme | - | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E10337 | Thérèse | Femme | - | Métis, métisse, mestif, mestive, metif, ... | Pas d'informations | |
| E10338 | Joseph | Homme | - | Métis, métisse, mestif, mestive, metif, ... | Pas d'informations | |
| E10339 | Marie Louise | Femme | - | Métis, métisse, mestif, mestive, metif, ... | Pas d'informations | |
| E10340 | Montlouis | Homme | - | Métis, métisse, mestif, mestive, metif, ... | Pas d'informations | |
| E10341 | Véronique | Femme | - | Câpre, câpresse, cabre, cabresse, cabriste ... | Pas d'informations | |
| E10342 | Rosiette | Femme | - | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E10343 | Bazille | Homme | - | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Intégration à l'armée, Métier de la mer | |
| E10344 | Rachelle | Femme | 28 | Câpre, câpresse, cabre, cabresse, cabriste ... | Pas d'informations | |
| E10345 | Judicq | Femme | 23 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E10346 | Catherine | Femme | 4 | Métis, métisse, mestif, mestive, metif, ... | Pas d'informations | |
| E10347 | Magdelaine | Femme | 48 | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E10348 | Marie Thérèse | Femme | 40 | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E10349 | Marie Luce | Femme | 25 | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E10350 | François | Homme | 11 | Métis, métisse, mestif, mestive, metif, ... | Pas d'informations |
Recherche "Actes notariés"
- Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ».
- Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous.
- Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ».
Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.
Aucun résultat à afficher, effectuer une Recherche.
Recherche "Patrimoines"
- Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ».
- Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous.
- Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ».
Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.