Recherche "Esclaves"
- Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ».
- Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous.
- Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ».
Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.
14741 résultats de recherche
| # | Nom | Sexe | Age | Catégorisation ethnoraciale | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1251 | Emerancienne | Femme | 38 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E1252 | Ciprien | Homme | 4 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E1253 | Félicitée | Femme | 2 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E1254 | Marie | Femme | - | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E1255 | Polidore | Homme | 30 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E1256 | Félicité | Femme | - | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E1257 | Margueritte | Femme | - | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E1258 | Marie Marthe | Femme | - | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E1259 | Jean | Homme | 3 | Câpre, câpresse, cabre, cabresse, cabriste ... | Pas d'informations | |
| E1260 | Jean François | Homme | 0,2 | Câpre, câpresse, cabre, cabresse, cabriste ... | Pas d'informations | |
| E1261 | Anne Marie | Femme | 8 | Câpre, câpresse, cabre, cabresse, cabriste ... | Pas d'informations | |
| E1262 | Fauste | Homme | - | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Service rattaché à la grand'case | |
| E1263 | Laurent Aimé | Homme | - | Câpre, câpresse, cabre, cabresse, cabriste ... | Pas d'informations | |
| E1264 | Tranquille | Femme | - | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E1265 | Cristine | Femme | - | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E1266 | Sans nom | Homme | - | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E1267 | Félicité ? | Femme | 25 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E1268 | Marie Gabriel (sic) | Femme | 30 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E1269 | Colombe | Femme | 6 | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E1270 | Joseph | Homme | 4 | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E1271 | Gertrude dite Félicitée | Femme | 2 | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E1272 | Louis | Homme | 28 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E1273 | Jean Louis | Homme | 27 | Câpre, câpresse, cabre, cabresse, cabriste ... | Pas d'informations | |
| E1274 | Prudent | Homme | 31 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E1275 | Ibeau (sic) | Homme | 34 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E1276 | Caliste (esclave de Platelet de Lagrange) | Femme | - | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E1277 | Rozette (esclave de Platelet de Lagrange) | Femme | - | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E1278 | Annette (esclave de Platelet de Lagrange) | Femme | - | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E1279 | Belonie | Femme | 54 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E1280 | Marie Louise | Femme | - | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E1281 | Guillaume | Homme | - | Câpre, câpresse, cabre, cabresse, cabriste ... | Pas d'informations | |
| E1282 | Fanchon | Femme | - | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E1283 | Germain ou Firmain | Homme | - | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E1284 | Magdeleine | Femme | - | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Pas d'informations | |
| E1285 | Jean Louis | Homme | - | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E1286 | Louis | Homme | - | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E1287 | Prudent | Homme | - | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E1288 | Ibeau (sic) | Homme | - | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E1289 | Suzon | Femme | 61 | Nègre (par déduction) | Service rattaché à la grand'case | |
| E1290 | Resne | Femme | 33 | Nègre (par déduction) | Service rattaché à la grand'case | |
| E1291 | Gertrude | Femme | 18 | Nègre (par déduction) | Service rattaché à la grand'case | |
| E1292 | Jean Baptiste | Homme | 11 | Nègre (par déduction) | Service rattaché à la grand'case | |
| E1293 | Louis Louison | Homme | 23 | Nègre (par déduction) | Service rattaché à la grand'case | |
| E1294 | Colombe | Femme | 5 | Nègre (par déduction) | Service rattaché à la grand'case | |
| E1295 | Louis | Homme | 1 | Nègre (par déduction) | Service rattaché à la grand'case | |
| E1296 | Marie Anne ? | Femme | 43 | Mulâtre, mulâtresse | Service rattaché à la grand'case | |
| E1297 | Sophie | Femme | 16 | Mulâtre, mulâtresse | Service rattaché à la grand'case | |
| E1298 | Félicité dite Cocotte | Femme | 8 | Nègre (par déduction) | Service rattaché à la grand'case | |
| E1299 | Sophie | Femme | 16 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Service rattaché à la grand'case | |
| E1300 | Julie | Femme | 12 | Nègre (par déduction) | Service rattaché à la grand'case |
Recherche "Actes notariés"
- Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ».
- Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous.
- Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ».
Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.
3231 résultats de recherche
1266 résultats de recherche
Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ». Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous. Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ». Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.
| # | Date | Lieu | Propriétaire | Actif net | |
|---|---|---|---|---|---|
| P01251 | Rivière-Pilote | Chouquet (Dlle Françoise, veuve sans enfants du Sieur Jacques Chouquet, décédé sur l'habitation de la Dame Mascret Jeanville à Rivière-Pilote, habitante de Rivière-Pilote) | 12644 | ||
| P01252 | Sainte-Luce | Garillon (Dame Thérèse), veuve de feu Sieur Jacques Christophe Coiffard Robin et héritiers, ses enfants (5 frères et sœurs) | 6895 | ||
| P01253 | Saint-Esprit | Emeric (François ), natif de la paroisse St Martin en la ville de Marseille en Provence et (Marianne) Rose Hellier | |||
| P01254 | Saint-Esprit | Emeric (François), natif de la paroisse St Martin en la ville de Marseille en Provence et (Marianne) Rose Hellier | 10000 | ||
| P01255 | Rivière-Salée | Trabaud et nommés Perpetue, Marianne, Bastien, Pierre, Marie Claire, frères et sœurs de couleur libres | |||
| P01256 | Ducos (Trou-au-Chat) | Le Breton et Dlle Caillole Bonnemere | |||
| P01257 | Le Robert | Le Breton et Dlle Caillole Bonnemere | |||
| P01258 | Le François | …Thierry (Dame), sa veuve | 34671 | ||
| P01259 | Rivière-Pilote | Allou Fils et Dlle félicité Caillole | |||
| P01260 | Indéterminé | Allou Fils et Dlle félicité Caillole | |||
| P01261 | Rivière-Salée | Poullain (Sieur) | 45283 | ||
| P01262 | Rivière-Pilote | De Lavau (Simon) et son épouse, née rose Adélaïde Payet (?) | 30324 | ||
| P01263 | Rivière-Salée | Ferret (Jean Baptiste), habitant de Rivière-Salée, natif de Perus (?), diocèse de Coutance en Basse-Normandie, veuf en 1ères noces de Dlle Rose Maillet, duquel mariage il n'est … enfant et Dlle Marie Louise Lesueur (?), fille majeure, native de Sainte Luce, demeurante, ... Sieur Pierre Lesueur et Anne Elisabeth ..., son épouse, vivants habitants du dit ... | 100000 | ||
| P01264 | Indéterminé | Ferret (Jean Baptiste), habitant de Rivière-Salée, natif de Perus (?), diocèse de Coutance en Basse-Normandie, veuf en 1ères noces de Dlle Rose Maillet, duquel mariage il n'est … enfant et Dlle Marie Louise Lesueur (?), fille majeure, native de Sainte Luce, demeurante, ... Sieur Pierre Lesueur et Anne Elisabeth ..., son épouse, vivants habitants du dit ... | 11028 | ||
| P01265 | Rivière-Pilote | Drouin (Madame) | 12159 | ||
| P01266 | Les Trois-Îlets | L'Impératrice Joséphine | 727981 |