Recherche "Esclaves"
- Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ».
- Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous.
- Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ».
Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.
14741 résultats de recherche
| # | Nom | Sexe | Age | Catégorisation ethnoraciale | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E12851 | Rachelle | Femme | 40 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12852 | Colas | Homme | 29 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12853 | Gille | Homme | 37 | Nègre (par déduction) | Ouvrier d'habitation | |
| E12854 | Sainte Catherine | Homme | 37 | Nègre (par déduction) | Cadre du jardin | |
| E12855 | Simeon | Homme | 53 | Nègre (par déduction) | Ouvrier d'habitation | |
| E12856 | Claude | Homme | 30 | Nègre (par déduction) | Artisan | |
| E12857 | Etienne | Homme | 24 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12858 | Noël | Homme | 30 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12859 | Alexis | Homme | 26 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12860 | Pierre | Homme | 30 | Nègre (par déduction) | Ouvrier d'habitation | |
| E12861 | Petit Charles | Homme | 29 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12862 | Honnoré | Homme | 54 | Nègre (par déduction) | Chasseur de rats, preneur de rats | |
| E12863 | Abraham | Homme | 20 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12864 | François | Homme | 20 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12865 | Louis | Homme | 20 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12866 | Louison | Homme | 19 | Câpre, câpresse, cabre, cabresse, cabriste ... | Service rattaché à la grand'case | |
| E12867 | Julien | Homme | 16 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12868 | Jean Baptiste | Homme | 23 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12869 | Michel | Homme | 43 | Nègre (par déduction) | Ouvrier d'habitation | |
| E12870 | Antoine | Homme | 23 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12871 | Josaphat | Homme | 23 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12872 | Félix | Homme | 39 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12873 | Prudent | Homme | 19 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12874 | Petit Jean | Homme | 42 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12875 | Rosette | Femme | 52 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12876 | Olive | Femme | 44 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12877 | Agathe | Femme | 34 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12878 | Marie Louise | Femme | 14 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12879 | Cesaire | Homme | 12 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12880 | Auguste | Homme | 7 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12881 | Fanchonete | Femme | 38 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12882 | Mariette | Femme | 22 | Câpre, câpresse, cabre, cabresse, cabriste ... | Pas d'informations | |
| E12883 | Christine | Femme | 6 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12884 | Reine | Femme | 28 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12885 | Alexandre | Homme | 5 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12886 | Jean Laurent | Homme | 2 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12887 | Jeanne | Femme | 60 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12888 | Alexandrine | Femme | 22 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12889 | Guitonne | Femme | 22 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12890 | Pierre Philipe | Homme | 3 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12891 | Rosine | Femme | 39 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12892 | Simone | Femme | 18 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12893 | Firmin | Homme | 15 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12894 | Geneviève | Femme | 5 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12895 | Marine | Femme | 21 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12896 | Manon | Femme | 60 | Nègre (par déduction) | Fonction para-médicale | |
| E12897 | Celeste | Femme | 48 | Nègre (par déduction) | Service rattaché à la grand'case | |
| E12898 | Theodore | Homme | 15 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12899 | Jean Louis | Homme | 11 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E12900 | Euphenie | Femme | 20 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations |
Recherche "Actes notariés"
- Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ».
- Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous.
- Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ».
Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.
Aucun résultat à afficher, effectuer une Recherche.
Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ». Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous. Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ». Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.