Recherche "Esclaves"
- Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ».
- Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous.
- Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ».
Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.
14741 résultats de recherche
| # | Nom | Sexe | Age | Catégorisation ethnoraciale | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E14501 | Reine | Femme | 36 | Mulâtre, mulâtresse | Pas d'informations | |
| E14502 | Renete | Femme | 8 | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E14503 | Ste Roze | Homme | 6 | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E14504 | St Prix | Homme | 3 | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E14505 | Robertine | Femme | 2 | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E14506 | Louise | Femme | 0,2 | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Pas d'informations | |
| E14507 | Jean Louis | Homme | 50 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Métier de la mer, Service rattaché à la grand'case | |
| E14508 | Lisette | Femme | 38 | Mulâtre, mulâtresse | Service rattaché à la grand'case | |
| E14509 | Michel | Homme | 6 | Griffe, câpre, mulâtre, métis, quarteron, mamelouque… (par déduction) | Service rattaché à la grand'case | |
| E14510 | Nicolas | Homme | 18 | Mulâtre, mulâtresse | Ouvrier d'habitation, Service rattaché à la grand'case | |
| E14511 | Victoire | Femme | 55 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Service rattaché à la grand'case | |
| E14512 | Catherine | Femme | 16 | Nègre (par déduction) | Service rattaché à la grand'case | |
| E14513 | Marie | Femme | 14 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Service rattaché à la grand'case | |
| E14514 | Marcel | Homme | 22 | Nègre (par déduction) | Service rattaché à la grand'case | |
| E14515 | Angélique | Femme | - | Mulâtre, mulâtresse | Service rattaché à la grand'case | |
| E14516 | Mathurine | Femme | - | Câpre, câpresse, cabre, cabresse, cabriste ... | Service rattaché à la grand'case | |
| E14517 | Etienne | Homme | 14 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Service rattaché à la grand'case | |
| E14518 | Ambroise | Homme | 14 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Service rattaché à la grand'case | |
| E14519 | Mariette | Femme | 33 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Service rattaché à la grand'case | |
| E14520 | Ulisse | Homme | 48 | Câpre, câpresse, cabre, cabresse, cabriste ... | Service rattaché à la grand'case | |
| E14521 | Jacques | Homme | 40 | Mulâtre, mulâtresse | Attaché à la culture, employé de jardin, Cadre du jardin | |
| E14522 | Conquerant (sic) | Homme | 36 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14523 | Barthelemie | Homme | 42 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14524 | Alexis | Homme | 30 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14525 | Honnoré | Homme | 27 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14526 | Gaspard | Homme | 55 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14527 | Nicolas | Homme | 33 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14528 | Pelagie | Femme | 50 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14529 | Marie Françoise | Femme | 25 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14530 | Marie Zabethe | Femme | 3 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14531 | Thérèse | Femme | 33 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14532 | Joseph | Homme | 11 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14533 | Teophile | Homme | 8 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14534 | Toussaint | Homme | 1 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14535 | Marie | Femme | 40 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14536 | Gertrude | Femme | 20 | Nègre, négresse, négrillon, négritte ... | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14537 | Geneviève | Femme | 26 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14538 | ? | Femme | 0,3 | Câpre, câpresse, cabre, cabresse, cabriste ... | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14539 | Medericq | Homme | 20 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14540 | L'Espérance | Homme | 60 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14541 | Auguste | Homme | 45 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14542 | Victoire | Femme | 50 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14543 | Marie Magdelaine | Femme | 60 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14544 | Louis | Homme | 14 | Nègre (par déduction) | Attaché à la culture, employé de jardin | |
| E14545 | Adélaïde | Femme | - | Métis, métisse, mestif, mestive, metif, ... | Pas d'informations | |
| E14546 | Elisabeth | Femme | 22 | Mamelouque | Service rattaché à la grand'case | |
| E14547 | Sainte Rose | Homme | 11 | Mamelouque | Service rattaché à la grand'case | |
| E14548 | Joseph | Homme | 9 | Métis, métisse, mestif, mestive, metif, ... | Service rattaché à la grand'case | |
| E14549 | Léon | Homme | 27 | Mulâtre, mulâtresse | Ouvrier d'habitation, Service rattaché à la grand'case | |
| E14550 | Fanchine | Femme | 33 | Métis, métisse, mestif, mestive, metif, ... | Service rattaché à la grand'case |
Recherche "Actes notariés"
- Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ».
- Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous.
- Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ».
Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.
Aucun résultat à afficher, effectuer une Recherche.
Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ». Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous. Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ». Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.