Recherche "Esclaves"
- Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ».
- Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous.
- Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ».
Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.
14741 résultats de recherche
| # | Nom | Sexe | Age | Catégorisation ethnoraciale | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4651 | Petite Claire | Femme | 31 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4652 | Jean Louis | Homme | 23 | Nègre (par déduction) | Ouvrier d'habitation | |
| E4653 | Silva | Homme | 19 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4654 | Salomon | Homme | 17 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4655 | Brigitte | Femme | 13 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4656 | Geneviève | Femme | 4 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4657 | Helenne | Femme | 2 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4658 | Ursule | Femme | 70 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4659 | Elisabeth | Femme | 43 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4660 | Marie Thérèse | Femme | 40 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4661 | Félicité | Femme | 44 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4662 | Sophie | Femme | 18 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4663 | Gaspard | Homme | 10 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4664 | Marie Claire | Femme | 14 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4665 | Heureuse | Femme | 12 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4666 | Louisonne | Femme | 10 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4667 | Nauvine | Femme | 7 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4668 | Theotiste | Femme | 7 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4669 | Marceline | Femme | 5 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4670 | Fanchine | Femme | 14 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4671 | Jeanneton | Femme | 81 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4672 | Rosette | Femme | 53 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4673 | Julie | Femme | 37 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4674 | Angélique | Femme | 32 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4675 | Jean | Homme | 48 | Nègre (par déduction) | Ouvrier d'habitation | |
| E4676 | Charles | Homme | 37 | Nègre (par déduction) | Métier de la mer, Ouvrier d'habitation | |
| E4677 | Denne | Femme | 28 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4678 | Pelagie | Femme | 14 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4679 | Clotilde | Femme | 14 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4680 | Glorianne | Femme | 12 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4681 | Jean Charles | Homme | 10 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4682 | Jean Marie | Homme | 13 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4683 | Angelle | Femme | 11 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4684 | Ferdinand | Homme | 6 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4685 | Calixte | Femme | 0,5 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4686 | Jean Pierre | Homme | 12 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4687 | Véronique | Femme | 77 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4688 | Raimond | Homme | 54 | Nègre (par déduction) | Ouvrier d'habitation | |
| E4689 | Marcel | Homme | 33 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4690 | Christine | Femme | 43 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4691 | Laurent | Homme | 27 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4692 | Quenette | Femme | 23 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4693 | Hylaire | Homme | 17 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4694 | Henriette | Femme | 12 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4695 | Justine | Femme | 11 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4696 | Aimée | Femme | 6 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4697 | Guittonne | Femme | 5 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4698 | Marie Christine | Femme | 4 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4699 | Judicque | Femme | 3 | Nègre (par déduction) | Pas d'informations | |
| E4700 | Sébastien | Homme | - | Nègre (par déduction) | Pas d'informations |
Recherche "Actes notariés"
- Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ».
- Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous.
- Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ».
Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.
Aucun résultat à afficher, effectuer une Recherche.
Pour afficher toutes les données de la base, laissez le champ de recherche vide et cliquez sur le bouton « Rechercher ». Pour afficher les données qui répondent à certaines caractéristiques, cochez les critères de sélection ci-dessous. Vous pouvez également cumuler un terme de recherche avec les critères de sélection : soit en saisissant d’abord votre terme de recherche puis en cochant les critères, soit en cochant les critères, en ajoutant un terme dans le champ de recherche, puis en cliquant sur le bouton « Rechercher ». Pour en savoir plus sur les intitulés et les données associées, consultez la notice informative.